Skala Suizides Erleben und Verhalten
SSEV
Publikationsdatum: 13.07.2021, DOI: 10.6099/1000389
Autoren
Autoren:
Teismann, T., Forkmann, T & Glaesmer, H.
Einreichender Autor:
Dr Tobias Teismann - AE Klinische Psychologie und Psychotherapie, Ruhr-Universität Bochum
Einsatzbereich
Klinische Praxis und Forschung. Alle Altersgruppen ab 18 Jahren.
Beschreibung des Verfahrens / Abstract
Die Skala Suizidales Erleben und Verhalten (SSEV) ist ein Selbstbeurteilungsfragebogen zur Erfassung von Suizidgedanken, -absichten, -impulsen, -plänen und -versuchen innerhalb der vergangenen 4 Wochen. Zusätzlich werden Suizidversuche in der Lebensgeschichte erfasst. Das Instrument kann in der Forschung und in der klinischen Praxis verwendet werden.
Psychometrische Kennwerte
psychometrischer Kennwert |
Vorgehen | Ergebnisse | Stichprobe |
---|---|---|---|
Validität | |||
Konstruktvalidität | Korrelation mit Selbstbeurteilungsinstrumenten zur Erfassung von Depressivität, Angst, Stress, Perceived Burdensomeness, Thwarted Belongingness, Entrapment,suizidalen Kognitionen und Hoffnungslosigkeit. | r > .265 (p<0.001) | N=1099 Proband:innen aus drei unterschiedlichen Kontexten: n = 635 ambulante Psychotherapie-patient:innen (n=410, 64.6% Frauen; Alter: M=37,15, SD=13,34); n = 163 stationär-psychiatrische Patient:innen (n=91, 55.8% Frauen; Alter: M=38.67, SD=14.55) und n = 301 Proband:innen (n=172, 57.1% Frauen; Alter: M=32.22, SD=13.68), die an einer Onlineerhebung teilnahmen |
Diskriminante Validität | Korrelation mit Selbstbeurteilungsinstrumenten zur Erfassung sozialer Unterstützung und positiver mentaler Gesundheit. | r > -.444 (p<0.001) | N=1099 Proband:innen aus drei unterschiedlichen Kontexten: n = 635 ambulante Psychotherapie-patient:innen (n=410, 64.6% Frauen; Alter: M=37,15, SD=13,34); n = 163 stationär-psychiatrische Patient:innen (n=91, 55.8% Frauen; Alter: M=38.67, SD=14.55) und n = 301 Proband:innen (n=172, 57.1% Frauen; Alter: M=32.22, SD=13.68), die an einer Onlineerhebung teilnahmen |
Reliabilität | |||
Interne Konsistenz | Cronbachs Alpha | α=0.92 | N=1099 Proband:innen aus drei unterschiedlichen Kontexten: n = 635 ambulante Psychotherapie-patient:innen (n=410, 64.6% Frauen; Alter: M=37,15, SD=13,34); n = 163 stationär-psychiatrische Patient:innen (n=91, 55.8% Frauen; Alter: M=38.67, SD=14.55) und n = 301 Proband:innen (n=172, 57.1% Frauen; Alter: M=32.22, SD=13.68), die an einer Onlineerhebung teilnahmen |
Retestreliabilität | Datenerfassung zu Therapiebeginn und nach der vierten Therapiesitzung | Intraklassen-Korrelation-Koeffizient (ICC) von 0.826 (95%-CI: 0.755 – 0.876; F(134, 134)=5.741, p<0.001) | n=135 Ambulanzpatient:innen |
Normierung | |||
liegt nicht vor |
verwendete Software: Statistiksoftware R (Version 3.6.2) (R Core Team, 2019), Packages psych (Version 1.9.12.31) (Revelle, 2020), lavaan (Version 0.6-5) (Rosseel, 2012).
Literatur
- Teismann, T., Forkmann, T., Glaesmer, H., Juckel, G. & Cwik, J.C. (2021). Skala Suizidales Erleben und Verhalten (SSEV): Faktorstruktur und psychometrische Eigenschaften. Diagnostica,, 67, 115-125. DOI: 10.1026/0012-1924/a000269.
Downloads
- SSEV_Fragebogen.pdf (Testmanual)
- SSEV_Testmanual.pdf (Testmanual)